Bảng đặc biệt tháng dùng làm gì?
Bảng tháng cho phép so sánh đề của cùng một ngày qua các tháng (đọc theo hàng) – cách soi "đề theo ngày" quen thuộc. Bấm năm phía trên để xem dữ liệu các năm trước.
Bảng đặc biệt tháng năm 2024: mỗi cột là một tháng, mỗi hàng là một ngày; ô hiển thị 2 số cuối giải ĐB miền Bắc.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 79 | 93 | 35 | ||||||||
| 2 | 20 | 98 | ||||||||||
| 3 | 64 | 57 | 40 | |||||||||
| 4 | 69 | |||||||||||
| 5 | 83 | |||||||||||
| 6 | 03 | 82 | 58 | 46 | 51 | |||||||
| 7 | 74 | 70 | 49 | |||||||||
| 8 | 07 | 47 | 09 | 56 | ||||||||
| 9 | 48 | |||||||||||
| 10 | 52 | 38 | 08 | |||||||||
| 11 | 56 | 17 | ||||||||||
| 12 | 19 | 59 | 32 | |||||||||
| 13 | 00 | 96 | 60 | 22 | 68 | |||||||
| 14 | 78 | |||||||||||
| 15 | 69 | 79 | 50 | |||||||||
| 16 | 67 | 92 | 29 | |||||||||
| 17 | 94 | 06 | 73 | |||||||||
| 18 | 97 | 70 | ||||||||||
| 19 | 78 | 30 | 32 | |||||||||
| 20 | 43 | |||||||||||
| 21 | 15 | |||||||||||
| 22 | 25 | 18 | ||||||||||
| 23 | 18 | 29 | ||||||||||
| 24 | 61 | 52 | 44 | |||||||||
| 25 | 43 | 86 | 80 | 62 | ||||||||
| 26 | 19 | 20 | 27 | 60 | ||||||||
| 27 | 79 | 45 | 44 | |||||||||
| 28 | 74 | 96 | 68 | 19 | 65 | |||||||
| 29 | 48 | 03 | ||||||||||
| 30 | 94 | 96 | 71 | |||||||||
| 31 | 65 | 27 |
Bảng tháng cho phép so sánh đề của cùng một ngày qua các tháng (đọc theo hàng) – cách soi "đề theo ngày" quen thuộc. Bấm năm phía trên để xem dữ liệu các năm trước.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu