Bảng đặc biệt tháng dùng làm gì?
Bảng tháng cho phép so sánh đề của cùng một ngày qua các tháng (đọc theo hàng) – cách soi "đề theo ngày" quen thuộc. Bấm năm phía trên để xem dữ liệu các năm trước.
Bảng đặc biệt tháng năm 2022: mỗi cột là một tháng, mỗi hàng là một ngày; ô hiển thị 2 số cuối giải ĐB miền Bắc.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 68 | |||||||||||
| 3 | 19 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 54 | |||||||||||
| 6 | 07 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 93 | 71 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 51 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 76 | |||||||||||
| 14 | 81 | 07 | ||||||||||
| 15 | 06 | |||||||||||
| 16 | 78 | |||||||||||
| 17 | 77 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 65 | |||||||||||
| 21 | 91 | 62 | ||||||||||
| 22 | 98 | |||||||||||
| 23 | 79 | |||||||||||
| 24 | 54 | 96 | ||||||||||
| 25 | 09 | |||||||||||
| 26 | 39 | 00 | ||||||||||
| 27 | 57 | |||||||||||
| 28 | 44 | 45 | ||||||||||
| 29 | 65 | 29 | ||||||||||
| 30 | 51 | |||||||||||
| 31 | 67 | 91 |
Bảng tháng cho phép so sánh đề của cùng một ngày qua các tháng (đọc theo hàng) – cách soi "đề theo ngày" quen thuộc. Bấm năm phía trên để xem dữ liệu các năm trước.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu