Bộ số theo tổng

Mỗi tổng (0–9) gồm 10 cặp số. Ví dụ tổng 0: 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55. Thống kê tổng giúp gom 100 khả năng thành 10 nhóm, dễ thấy nhóm nào đang về dày hoặc lâu chưa ra.
Tổng giải đặc biệt = (chữ số hàng chục + hàng đơn vị của 2 số cuối ĐB) lấy chữ số cuối. Thống kê 365 kỳ XSMB gần nhất.
| Ngày | Đề | Tổng |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | 21 | 3 |
| 25/10/2026 | 28 | 0 |
| 24/10/2026 | 32 | 5 |
| 23/10/2026 | 67 | 3 |
| 22/10/2026 | 14 | 5 |
| 21/10/2026 | 63 | 9 |
| 20/10/2026 | 09 | 9 |
| 19/10/2026 | 90 | 9 |
| 18/10/2026 | 42 | 6 |
| 17/10/2026 | 38 | 1 |
| 16/10/2026 | 56 | 1 |
| 15/10/2026 | 66 | 2 |
| 14/10/2026 | 59 | 4 |
| 13/10/2026 | 18 | 9 |
| 12/10/2026 | 87 | 5 |
| 11/10/2026 | 63 | 9 |
| 10/10/2026 | 53 | 8 |
| 09/10/2026 | 35 | 8 |
| 08/10/2026 | 39 | 2 |
| 07/10/2026 | 88 | 6 |
| 06/10/2026 | 54 | 9 |
| 05/10/2026 | 54 | 9 |
| 04/10/2026 | 51 | 6 |
| 03/10/2026 | 61 | 7 |
| 02/10/2026 | 83 | 1 |
| 01/10/2026 | 08 | 8 |
| 30/09/2026 | 42 | 6 |
| 29/09/2026 | 51 | 6 |
| 28/09/2026 | 15 | 6 |
| 27/09/2026 | 73 | 0 |

Mỗi tổng (0–9) gồm 10 cặp số. Ví dụ tổng 0: 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55. Thống kê tổng giúp gom 100 khả năng thành 10 nhóm, dễ thấy nhóm nào đang về dày hoặc lâu chưa ra.
| Tổng 0 | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 |
| Tổng 1 | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 |
| Tổng 2 | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 |
| Tổng 3 | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 |
| Tổng 4 | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 |
| Tổng 5 | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 |
| Tổng 6 | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 |
| Tổng 7 | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 |
| Tổng 8 | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 |
| Tổng 9 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 |
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu