XSMN 30 ngày – Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần đây
Kết quả XSMN 30 kỳ gần nhất, mỗi kỳ gồm tất cả các đài mở thưởng trong ngày. Bấm vào tên đài để xem riêng lịch sử từng tỉnh.
XSMN Thứ 7 03/10/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
|---|
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
|---|
| G6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
|---|
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
|---|
| G4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
|---|
| G3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
|---|
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
|---|
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
|---|
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
|---|
Lô tô XSMN 03/10
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 3 | 1, 7, 9 | 4, 6 | - |
|---|
| 1 | 0 | - | - | 7 |
|---|
| 2 | 2, 3, 8 | 2 | 0 | 0, 1, 6 |
|---|
| 3 | 3, 6 | 8 | 0 | 0, 0 |
|---|
| 4 | 9 | 0, 1, 8 | 1, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 |
|---|
| 5 | 1, 7, 8, 9 | 1, 3, 6, 7 | 3, 5 | - |
|---|
| 6 | 3, 3 | - | 1, 1, 5, 7, 9 | 6, 9 |
|---|
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 1 | 1 | 7 |
|---|
| 8 | - | 1, 1, 6 | 3 | 0, 1, 3, 4, 8, 8 |
|---|
| 9 | - | 0, 9 | - | 4 |
|---|
XSMN Thứ 6 02/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
|---|
| G7 | 496 | 143 | 477 |
|---|
| G6 | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
|---|
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
|---|
| G4 | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
|---|
| G3 | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
|---|
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
|---|
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
|---|
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
|---|
Lô tô XSMN 02/10
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 2, 5, 8, 9 | 4, 5, 7 | 5, 8 |
|---|
| 1 | 3 | 7, 9 | 2, 8 |
|---|
| 2 | 5 | - | 2, 6, 7 |
|---|
| 3 | 7, 8, 8 | - | 6 |
|---|
| 4 | 0, 9 | 2, 3, 8 | 0 |
|---|
| 5 | 3, 3 | 1, 1 | 5, 7 |
|---|
| 6 | 6 | 7 | 0, 9 |
|---|
| 7 | 6 | 1, 6, 9 | 1, 7, 8 |
|---|
| 8 | - | 3, 6 | 6 |
|---|
| 9 | 0, 6, 7 | 0, 3 | 4 |
|---|
XSMN Thứ 5 01/10/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
|---|
| G7 | 866 | 840 | 861 |
|---|
| G6 | 210268479663 | 181230498786 | 730742037496 |
|---|
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
|---|
| G4 | 45546756783069838266379913364870127 | 18346983004479337823573546741568623 | 78624775525911720761257854007758621 |
|---|
| G3 | 3130658213 | 6380549007 | 0627980247 |
|---|
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
|---|
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
|---|
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
|---|
Lô tô XSMN 01/10
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 2, 4, 6 | 0, 5, 7 | 0, 3, 7 |
|---|
| 1 | 3, 3 | 2, 5 | 7 |
|---|
| 2 | 7 | 3, 3 | 1, 4 |
|---|
| 3 | 1 | - | - |
|---|
| 4 | 6, 7, 8 | 0, 6, 9 | 6, 7, 9 |
|---|
| 5 | 5 | 4, 5 | 2 |
|---|
| 6 | 3, 6, 6 | 9 | 0, 1, 1 |
|---|
| 7 | 7, 8 | 3, 7 | 7, 9 |
|---|
| 8 | - | 2, 6 | 5 |
|---|
| 9 | 1, 8 | 3 | 6, 6 |
|---|
XSMN Thứ 4 30/09/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
|---|
| G7 | 956 | 587 | 344 |
|---|
| G6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
|---|
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
|---|
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
|---|
| G3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
|---|
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
|---|
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
|---|
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
|---|
Lô tô XSMN 30/09
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 5, 6 | - | 5, 6, 6 |
|---|
| 1 | 0, 4, 9 | 4 | 1, 3, 7 |
|---|
| 2 | 2, 4, 9 | 7, 7 | 8 |
|---|
| 3 | 3 | 2, 6 | 4, 8 |
|---|
| 4 | - | 5, 7 | 4 |
|---|
| 5 | 6, 6 | 2, 6 | 1, 1 |
|---|
| 6 | - | 1, 2 | 0, 4, 6 |
|---|
| 7 | 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | - |
|---|
| 8 | 0, 3, 3, 7 | 6, 6, 7, 7 | 4 |
|---|
| 9 | - | - | 2, 3 |
|---|
XSMN Thứ 2 28/09/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
|---|
| G7 | 285 | 018 | 276 |
|---|
| G6 | 716166552155 | 363611224283 | 419430092896 |
|---|
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
|---|
| G4 | 74569898785881325531172975988876986 | 18640540163495269680494041491799983 | 28220257964304551872028023061407566 |
|---|
| G3 | 4951321219 | 0262633134 | 9103136267 |
|---|
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
|---|
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
|---|
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
|---|
Lô tô XSMN 28/09
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | - | 4 | 2, 4, 9 |
|---|
| 1 | 1, 3, 3, 9 | 6, 7, 8 | 4 |
|---|
| 2 | 1 | 2, 6, 7 | 0 |
|---|
| 3 | 1 | 3, 4, 6 | 1, 7 |
|---|
| 4 | - | 0, 4 | 1, 5, 8 |
|---|
| 5 | 5, 5 | 2 | 1 |
|---|
| 6 | 1, 9, 9 | 3 | 6, 7 |
|---|
| 7 | 2, 2, 8 | - | 2, 6 |
|---|
| 8 | 5, 6, 8 | 0, 3, 3 | - |
|---|
| 9 | 7 | 5 | 4, 6, 6 |
|---|
XSMN Chủ nhật 27/09/2026| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
|---|
| G7 | 189 | 142 | 948 |
|---|
| G6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
|---|
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
|---|
| G4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
|---|
| G3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
|---|
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
|---|
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
|---|
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
|---|
Lô tô XSMN 27/09
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 1, 1, 8 | 0, 2 | 2, 6 |
|---|
| 1 | 5, 5, 8 | 8 | 1 |
|---|
| 2 | 4, 8 | - | 9, 9 |
|---|
| 3 | - | 1, 3 | 1, 1, 3, 9 |
|---|
| 4 | 3, 3 | 0, 2, 5 | 1, 8 |
|---|
| 5 | 5 | - | 2, 9 |
|---|
| 6 | - | - | 5 |
|---|
| 7 | 4, 9 | 6, 8, 9 | 1 |
|---|
| 8 | 5, 6, 9 | 0, 1 | 3, 7 |
|---|
| 9 | 2, 6 | 0, 2, 3, 5, 6 | 5 |
|---|
XSMN Thứ 7 26/09/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
|---|
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
|---|
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
|---|
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
|---|
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
|---|
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
|---|
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
|---|
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
|---|
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
|---|
Lô tô XSMN 26/09
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 1 | 4 | 2, 5, 7 | 1, 8 |
|---|
| 1 | 3, 5 | 0, 0, 3, 7 | 2, 2, 4, 6, 7 | 1 |
|---|
| 2 | 8 | 0, 1, 7, 8 | 1, 7 | 0 |
|---|
| 3 | - | 6, 7, 7 | 0 | - |
|---|
| 4 | 6 | - | - | 3, 9 |
|---|
| 5 | 1, 6, 9 | 1 | 2, 2, 5 | 0, 5, 9 |
|---|
| 6 | 2 | 5 | 8 | 0, 5, 8 |
|---|
| 7 | 1, 3, 5, 6 | 9 | - | 2 |
|---|
| 8 | 2 | - | 1, 3, 4 | 3, 3, 3, 4 |
|---|
| 9 | 3, 3, 6, 7 | 2, 3, 4 | - | 5 |
|---|
XSMN Thứ 6 25/09/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
|---|
| G7 | 917 | 347 | 699 |
|---|
| G6 | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
|---|
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
|---|
| G4 | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
|---|
| G3 | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
|---|
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
|---|
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
|---|
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
|---|
Lô tô XSMN 25/09
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 6, 9 | 0, 2, 3, 9 | 1, 3, 8 |
|---|
| 1 | 6, 7, 7 | - | 6 |
|---|
| 2 | - | 1, 2, 4 | 0 |
|---|
| 3 | - | - | 1, 5 |
|---|
| 4 | 2, 8 | 3, 3, 7 | 0, 3, 4 |
|---|
| 5 | 9 | 0, 2, 6, 8 | 2 |
|---|
| 6 | 1 | 9 | 1, 4, 6 |
|---|
| 7 | 2 | 8 | - |
|---|
| 8 | 3, 5, 6, 9 | 5 | 7, 9 |
|---|
| 9 | 0, 1, 6, 9 | 9 | 3, 9 |
|---|
XSMN Thứ 5 24/09/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
|---|
| G7 | 475 | 610 | 744 |
|---|
| G6 | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
|---|
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
|---|
| G4 | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
|---|
| G3 | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
|---|
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
|---|
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
|---|
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
|---|
Lô tô XSMN 24/09
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 5 | 1, 5 | 0, 0, 6 |
|---|
| 1 | 8 | 0 | - |
|---|
| 2 | 8 | 1, 3, 4 | 6, 9 |
|---|
| 3 | 3, 5 | - | - |
|---|
| 4 | 0, 3, 5, 8 | 2, 3, 5 | 4, 6 |
|---|
| 5 | 8 | 0, 4, 9 | 9 |
|---|
| 6 | 9 | - | 3, 4, 4 |
|---|
| 7 | 0, 3, 5, 5 | 4 | 1, 3 |
|---|
| 8 | 6, 6 | 2, 3, 5, 7 | - |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 1, 2, 5, 7, 8 |
|---|
XSMN Thứ 4 23/09/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
|---|
| G7 | 778 | 843 | 744 |
|---|
| G6 | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
|---|
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
|---|
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
|---|
| G3 | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
|---|
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
|---|
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
|---|
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
|---|
Lô tô XSMN 23/09
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | - | 3 | 1, 7 |
|---|
| 1 | 4, 5, 9 | 4 | 1, 1, 7 |
|---|
| 2 | 1, 6, 7, 7, 9 | 2 | 1 |
|---|
| 3 | - | 5, 5 | 2 |
|---|
| 4 | 4, 5, 7 | 3, 3, 8 | 2, 4, 6 |
|---|
| 5 | 3, 4 | 0 | 9 |
|---|
| 6 | - | 2, 6, 8 | 6, 9 |
|---|
| 7 | 8 | 2, 4, 5, 8 | - |
|---|
| 8 | 9 | 1 | 2 |
|---|
| 9 | 2, 3, 4 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
|---|
XSMN Thứ 3 22/09/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
|---|
| G7 | 228 | 050 | 881 |
|---|
| G6 | 559474651218 | 226546206643 | 665489693873 |
|---|
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
|---|
| G4 | 25509816783485641371780359116565924 | 92819839874520015566424892369962216 | 49739782673822186693989190449633364 |
|---|
| G3 | 6500205409 | 8657564011 | 7526650819 |
|---|
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
|---|
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
|---|
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
|---|
Lô tô XSMN 22/09
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 2, 4, 9, 9 | 0 | - |
|---|
| 1 | 2, 5, 5, 8 | 1, 6, 9 | 9, 9, 9 |
|---|
| 2 | 4, 8 | 0 | 1, 9 |
|---|
| 3 | 5 | 7 | 0, 7, 9 |
|---|
| 4 | - | 3, 7 | - |
|---|
| 5 | 6 | 0, 9 | 4 |
|---|
| 6 | 4, 5, 5 | 5, 6 | 4, 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 1, 8 | 5 | 3 |
|---|
| 8 | - | 7, 7, 9 | 1 |
|---|
| 9 | 4 | 5, 9 | 0, 3, 6 |
|---|
XSMN Thứ 2 21/09/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
|---|
| G7 | 281 | 484 | 982 |
|---|
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
|---|
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
|---|
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
|---|
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
|---|
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
|---|
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
|---|
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
|---|
Lô tô XSMN 21/09
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 2, 7 | 3, 3 | - |
|---|
| 1 | 2, 5 | 0 | 0, 2, 2, 4, 6 |
|---|
| 2 | 0, 2, 2, 7, 9 | 0, 4 | 3, 4 |
|---|
| 3 | 1, 3, 4, 6 | 3 | 8 |
|---|
| 4 | - | 5 | 7 |
|---|
| 5 | 5, 9 | 1, 5 | 2, 4, 6 |
|---|
| 6 | 7 | 6, 9 | - |
|---|
| 7 | - | 1 | 4, 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 4 | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | 1, 2 |
|---|
| 9 | - | - | 6 |
|---|
XSMN Chủ nhật 20/09/2026| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
|---|
| G7 | 062 | 349 | 917 |
|---|
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
|---|
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
|---|
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
|---|
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
|---|
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
|---|
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
|---|
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
|---|
Lô tô XSMN 20/09
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 8, 8 | 6, 7, 8 | 1 |
|---|
| 1 | - | - | 6, 7 |
|---|
| 2 | 4 | 9 | 3, 3, 6, 9 |
|---|
| 3 | 2, 9 | 5 | - |
|---|
| 4 | 0, 3, 4, 7 | 7, 8, 8, 9, 9 | 4, 4 |
|---|
| 5 | 8 | 0, 0 | 0, 9 |
|---|
| 6 | 1, 2, 4 | 7, 8 | 0 |
|---|
| 7 | 4 | 2 | 4, 8 |
|---|
| 8 | 0, 4, 5, 7 | 4, 7 | 5, 5, 6, 7 |
|---|
| 9 | - | 7 | - |
|---|
XSMN Thứ 7 19/09/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
|---|
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
|---|
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
|---|
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
|---|
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
|---|
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
|---|
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
|---|
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
|---|
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
|---|
Lô tô XSMN 19/09
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 8 | 7 | - | 3 |
|---|
| 1 | 3, 4, 4, 8 | 0, 8 | 1 | - |
|---|
| 2 | - | 2 | 1 | 9 |
|---|
| 3 | 3, 7, 9 | 2, 3, 8 | 4, 6 | 6, 8 |
|---|
| 4 | 2, 4, 5 | 2, 3 | 4 | 4 |
|---|
| 5 | - | 5, 6, 9 | 6, 6 | 0, 4 |
|---|
| 6 | 8, 8 | 5, 6 | 4, 8, 9 | 0, 2, 3, 5, 5, 8 |
|---|
| 7 | 5 | 4 | 0, 0, 4 | 9 |
|---|
| 8 | 1, 9, 9 | 1, 9 | 1, 3, 5, 8, 8 | 0, 7 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | - | 1, 1 |
|---|
XSMN Thứ 6 18/09/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
|---|
| G7 | 512 | 354 | 279 |
|---|
| G6 | 535354163737 | 213376966019 | 586137468332 |
|---|
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
|---|
| G4 | 88580933329505716369309225539122091 | 92104029262341493905343990779847759 | 63034075276536800071949344433093689 |
|---|
| G3 | 4116152686 | 6686059014 | 4230179312 |
|---|
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
|---|
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
|---|
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
|---|
Lô tô XSMN 18/09
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | - | 4, 5, 8 | 1, 1 |
|---|
| 1 | 2, 6, 6 | 4, 4, 9 | 2, 5 |
|---|
| 2 | 2 | 1, 6 | 7 |
|---|
| 3 | 1, 2, 7 | 1, 3 | 0, 2, 4, 4 |
|---|
| 4 | - | - | 4, 6, 8 |
|---|
| 5 | 3, 4, 7 | 4, 9 | - |
|---|
| 6 | 1, 9 | 0 | 1, 3, 8 |
|---|
| 7 | 8 | - | 1, 9 |
|---|
| 8 | 0, 6, 9 | - | 9 |
|---|
| 9 | 1, 1 | 2, 3, 6, 8, 9 | - |
|---|
XSMN Thứ 5 17/09/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
|---|
| G7 | 670 | 764 | 698 |
|---|
| G6 | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
|---|
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
|---|
| G4 | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
|---|
| G3 | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
|---|
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
|---|
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
|---|
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
|---|
Lô tô XSMN 17/09
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 1 | - | 4, 9 |
|---|
| 1 | 7, 9 | 3, 5, 5, 6 | 1, 8 |
|---|
| 2 | 5 | 1, 4 | 8 |
|---|
| 3 | 1, 1, 4 | 2, 4 | 2 |
|---|
| 4 | - | 3 | 1, 3, 6 |
|---|
| 5 | - | 8 | 7 |
|---|
| 6 | 1, 7, 8, 8 | 4, 7 | 9 |
|---|
| 7 | 0, 7 | 0, 7 | 2, 6 |
|---|
| 8 | 3, 5 | 0, 4 | 3 |
|---|
| 9 | 6, 6, 9 | 1, 2 | 0, 1, 8, 9 |
|---|
XSMN Thứ 4 16/09/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 58 | 90 | 18 |
|---|
| G7 | 058 | 392 | 666 |
|---|
| G6 | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
|---|
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
|---|
| G4 | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
|---|
| G3 | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
|---|
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
|---|
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
|---|
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
|---|
Lô tô XSMN 16/09
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | - | 2, 5 | 1 |
|---|
| 1 | 5, 6 | 5 | 5, 8 |
|---|
| 2 | 6 | - | 1 |
|---|
| 3 | 2, 3 | 0, 6 | 3 |
|---|
| 4 | 2, 9 | 4, 6, 8 | 6, 7 |
|---|
| 5 | 8, 8 | 4, 7 | 5, 7, 8 |
|---|
| 6 | 0, 1, 6, 7 | 0 | 5, 6 |
|---|
| 7 | 4, 7 | 1 | 0, 1, 1 |
|---|
| 8 | 6 | 9 | 0 |
|---|
| 9 | 0, 1 | 0, 0, 2, 6, 8 | 1, 9 |
|---|
XSMN Thứ 2 14/09/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
|---|
| G7 | 816 | 980 | 592 |
|---|
| G6 | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
|---|
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
|---|
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
|---|
| G3 | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
|---|
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
|---|
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
|---|
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
|---|
Lô tô XSMN 14/09
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 0, 0 | - | 0, 3, 4 |
|---|
| 1 | 5, 6, 6 | 4 | 7 |
|---|
| 2 | - | 0, 1, 3, 9 | 2, 5 |
|---|
| 3 | 3, 6 | 0, 9 | 0, 4, 5, 7 |
|---|
| 4 | 7 | 0, 0, 6, 7 | - |
|---|
| 5 | 8, 8 | 3, 8 | 5, 8 |
|---|
| 6 | 7, 9 | - | 1, 5 |
|---|
| 7 | 0, 5 | - | - |
|---|
| 8 | 7 | 0, 0, 1, 5 | 0, 1 |
|---|
| 9 | 0, 6, 9 | 4 | 2, 3 |
|---|
XSMN Chủ nhật 13/09/2026| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
|---|
| G7 | 758 | 179 | 652 |
|---|
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
|---|
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
|---|
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
|---|
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
|---|
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
|---|
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
|---|
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
|---|
Lô tô XSMN 13/09
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0, 8 | 2, 5, 7, 8, 8 | 5 |
|---|
| 1 | 1, 7 | 2, 6 | 7 |
|---|
| 2 | 7 | 6, 7, 9 | 5, 6 |
|---|
| 3 | 4 | 4 | 1, 5, 9 |
|---|
| 4 | 3 | 2, 9 | 3, 5 |
|---|
| 5 | 8, 8, 9 | 8 | 2, 8, 9, 9 |
|---|
| 6 | 5 | 1, 8 | 5 |
|---|
| 7 | 9 | 9 | 9 |
|---|
| 8 | 5, 6, 7, 9 | 6 | 4 |
|---|
| 9 | 9, 9 | - | 5, 9 |
|---|
XSMN Thứ 7 12/09/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
|---|
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
|---|
| G6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
|---|
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
|---|
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
|---|
| G3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
|---|
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
|---|
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
|---|
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
|---|
Lô tô XSMN 12/09
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | - | 0 | 0, 1 | 0, 1, 8 |
|---|
| 1 | 7 | 1, 3, 4 | 7 | 0, 2, 3, 6, 9 |
|---|
| 2 | 2, 5 | 6 | 4, 6, 8 | - |
|---|
| 3 | 2, 6, 6 | 7 | 3, 5, 7 | 6 |
|---|
| 4 | - | 0, 6 | 0, 9 | 1, 2, 4 |
|---|
