XSMN 30 ngày – Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần đây
Kết quả XSMN 30 kỳ gần nhất, mỗi kỳ gồm tất cả các đài mở thưởng trong ngày. Bấm vào tên đài để xem riêng lịch sử từng tỉnh.
XSMN Thứ 3 27/10/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 15 | 37 | 95 |
|---|
| G7 | 808 | 404 | 176 |
|---|
| G6 | 989739989627 | 899554658090 | 295916785243 |
|---|
| G5 | 7695 | 6661 | 4093 |
|---|
| G4 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 | 97943545216360098280784015051955513 |
|---|
| G3 | 5099806468 | 5323061459 | 2755935637 |
|---|
| G2 | 16037 | 32554 | 46676 |
|---|
| G1 | 89967 | 96217 | 43629 |
|---|
| ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
|---|
Lô tô XSMN 27/10
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 4, 8 | 0, 1 |
|---|
| 1 | 5 | 4, 7, 8 | 3, 9 |
|---|
| 2 | 5, 7 | 2, 5 | 1, 9 |
|---|
| 3 | 7, 8 | 0, 2, 7 | 7 |
|---|
| 4 | - | 7 | 3, 3 |
|---|
| 5 | - | 4, 9 | 9, 9 |
|---|
| 6 | 5, 7, 8 | 1, 5 | - |
|---|
| 7 | 6, 7 | - | 6, 6, 8 |
|---|
| 8 | - | - | 0, 6 |
|---|
| 9 | 5, 7, 8, 8 | 0, 2, 5 | 3, 5 |
|---|
XSMN Thứ 2 26/10/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 74 | 46 | 67 |
|---|
| G7 | 010 | 770 | 961 |
|---|
| G6 | 345296873427 | 170528286898 | 203055431489 |
|---|
| G5 | 3987 | 1682 | 6468 |
|---|
| G4 | 78899134216912262142488879054068727 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 |
|---|
| G3 | 7944635158 | 8300188374 | 6498084581 |
|---|
| G2 | 54677 | 90107 | 27463 |
|---|
| G1 | 78600 | 63631 | 83940 |
|---|
| ĐB | 472899 | 987692 | 929097 |
|---|
Lô tô XSMN 26/10
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 0 | 1, 5, 5, 7, 7 | 8 |
|---|
| 1 | 0 | 4 | 0, 8 |
|---|
| 2 | 1, 2, 7, 7 | 6, 8, 8 | 3 |
|---|
| 3 | - | 1 | 0, 2 |
|---|
| 4 | 0, 2, 6 | 6 | 0, 3, 9 |
|---|
| 5 | 2, 8 | - | - |
|---|
| 6 | - | 4, 9 | 1, 3, 7, 8 |
|---|
| 7 | 4, 7 | 0, 4 | 3 |
|---|
| 8 | 7, 7, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
|---|
| 9 | 9, 9 | 2, 8 | 7 |
|---|
XSMN Chủ nhật 25/10/2026| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 45 | 37 | 59 |
|---|
| G7 | 847 | 222 | 631 |
|---|
| G6 | 389865899240 | 363313656146 | 773006415002 |
|---|
| G5 | 5156 | 0340 | 9837 |
|---|
| G4 | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 | 81708096323803752089898317768316565 |
|---|
| G3 | 7606579867 | 5275193988 | 3806766306 |
|---|
| G2 | 69597 | 39977 | 14938 |
|---|
| G1 | 41398 | 15201 | 04832 |
|---|
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
|---|
Lô tô XSMN 25/10
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 0, 0 | 1, 3 | 2, 6, 8 |
|---|
| 1 | 6 | 0 | - |
|---|
| 2 | - | 2 | - |
|---|
| 3 | - | 3, 7 | 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7, 8 |
|---|
| 4 | 0, 3, 5, 7 | 0, 3, 6 | 1 |
|---|
| 5 | 6 | 1, 5, 5 | 9 |
|---|
| 6 | 5, 6, 7 | 5 | 5, 7, 7 |
|---|
| 7 | 0 | 7, 9 | - |
|---|
| 8 | 9 | 8, 8 | 3, 9 |
|---|
| 9 | 6, 7, 8, 8, 9 | 0 | - |
|---|
XSMN Thứ 7 24/10/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
|---|
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
|---|
| G6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
|---|
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
|---|
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
|---|
| G3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
|---|
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
|---|
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
|---|
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
|---|
Lô tô XSMN 24/10
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 5 | 2 | 0, 5, 8 | 0 |
|---|
| 1 | - | 3, 5 | 6 | - |
|---|
| 2 | - | 3, 8 | 5 | 0, 4, 9, 9 |
|---|
| 3 | 5, 7 | 1, 6 | 2, 8, 8 | 1, 5 |
|---|
| 4 | 0, 7, 8 | 5, 6 | 5 | 2 |
|---|
| 5 | 1, 3, 4, 6 | 0, 2, 4, 8 | 1, 7, 7 | 0 |
|---|
| 6 | 0, 0, 6, 7, 9 | 0, 6 | 2, 3, 4, 9 | - |
|---|
| 7 | - | - | 5 | 7, 7 |
|---|
| 8 | 1, 5 | 5, 8 | 4 | 0, 5, 6 |
|---|
| 9 | 0 | 3 | - | 0, 2, 5, 8 |
|---|
XSMN Thứ 6 23/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
|---|
| G7 | 560 | 039 | 544 |
|---|
| G6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
|---|
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
|---|
| G4 | 94932715197111487992763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
|---|
| G3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
|---|
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
|---|
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
|---|
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
|---|
Lô tô XSMN 23/10
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 1 | 0, 6, 8, 8 | - |
|---|
| 1 | 1, 1, 4, 9 | 3, 4, 7, 8 | 1, 3, 3, 7 |
|---|
| 2 | - | - | 8 |
|---|
| 3 | 2, 4, 8 | 6, 8, 9 | 4 |
|---|
| 4 | 9 | - | 0, 2, 3, 4 |
|---|
| 5 | 0, 1, 6, 8 | 5, 9 | 0, 1, 5, 5 |
|---|
| 6 | 0, 8 | 2, 7 | 0 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | 9 |
|---|
| 8 | - | 1 | 5 |
|---|
| 9 | 2, 6 | 4 | 8 |
|---|
XSMN Thứ 5 22/10/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
|---|
| G7 | 133 | 236 | 048 |
|---|
| G6 | 014863323319 | 555987618815 | 736618364458 |
|---|
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
|---|
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 |
|---|
| G3 | 3765214960 | 8072475976 | 0026118326 |
|---|
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
|---|
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
|---|
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
|---|
Lô tô XSMN 22/10
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 0, 7, 7 | - | 1, 3 |
|---|
| 1 | 9 | 3, 5, 8 | 5 |
|---|
| 2 | - | 2, 4 | 6, 7 |
|---|
| 3 | 2, 3, 4, 4 | 2, 6 | 6 |
|---|
| 4 | 8, 9 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
|---|
| 5 | 2, 8, 9 | 5, 9 | 1, 4, 8 |
|---|
| 6 | 0 | 1, 5 | 1, 6 |
|---|
| 7 | 0, 4 | 6, 8, 9 | 4 |
|---|
| 8 | 6 | 5, 5, 7 | 5, 5 |
|---|
| 9 | 7 | - | - |
|---|
XSMN Thứ 4 21/10/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
|---|
| G7 | 978 | 780 | 404 |
|---|
| G6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
|---|
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
|---|
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
|---|
| G3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
|---|
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
|---|
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
|---|
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
|---|
Lô tô XSMN 21/10
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | - | - | 3, 4, 4, 4, 7 |
|---|
| 1 | 3, 6, 7 | 0, 7, 7, 7 | 0 |
|---|
| 2 | 9 | 2, 5 | 5 |
|---|
| 3 | - | 3, 9 | 5, 8, 9 |
|---|
| 4 | 2, 4, 5 | 5 | - |
|---|
| 5 | - | 0, 8 | 1, 5 |
|---|
| 6 | 0, 0, 5 | 0, 2, 9 | 3 |
|---|
| 7 | 8 | - | - |
|---|
| 8 | 0, 1, 3, 6, 8 | 0, 5 | 0, 2 |
|---|
| 9 | 3, 3 | 0, 6 | 1, 4, 8 |
|---|
XSMN Thứ 3 20/10/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 33 | 91 | 90 |
|---|
| G7 | 272 | 583 | 702 |
|---|
| G6 | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
|---|
| G5 | 9664 | 9322 | 2533 |
|---|
| G4 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
|---|
| G3 | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
|---|
| G2 | 43329 | 66573 | 80680 |
|---|
| G1 | 07672 | 00144 | 43242 |
|---|
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
|---|
Lô tô XSMN 20/10
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | - | 7 | 2 |
|---|
| 1 | 1 | - | - |
|---|
| 2 | 2, 3, 6, 9 | 2, 4, 5, 5 | 5, 7 |
|---|
| 3 | 3 | 7 | 2, 3, 3, 4 |
|---|
| 4 | 7 | 2, 2, 4, 4 | 2, 5 |
|---|
| 5 | 0 | 7, 9 | - |
|---|
| 6 | 4 | - | - |
|---|
| 7 | 2, 2, 7, 7, 9, 9 | 2, 3 | 0, 0, 2, 2, 4 |
|---|
| 8 | 3, 4 | 3 | 0, 7 |
|---|
| 9 | 2 | 1, 1, 2 | 0, 9 |
|---|
XSMN Thứ 2 19/10/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 20 | 70 | 51 |
|---|
| G7 | 585 | 163 | 377 |
|---|
| G6 | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
|---|
| G5 | 4598 | 7195 | 5630 |
|---|
| G4 | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
|---|
| G3 | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
|---|
| G2 | 15175 | 64256 | 06374 |
|---|
| G1 | 17912 | 44126 | 38428 |
|---|
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
|---|
Lô tô XSMN 19/10
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
|---|
| 1 | 0, 0, 1, 2 | 6, 9 | 0, 0, 7, 9, 9 |
|---|
| 2 | 0, 8 | 6 | 8 |
|---|
| 3 | 5, 7 | - | 0, 9 |
|---|
| 4 | 9 | 6 | 0, 5 |
|---|
| 5 | - | 4, 6 | 1 |
|---|
| 6 | 7 | 3, 6 | 6, 6 |
|---|
| 7 | 3, 5 | 0, 5 | 4, 7 |
|---|
| 8 | 5 | 4, 7, 9 | - |
|---|
| 9 | 1, 1, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 | - |
|---|
XSMN Chủ nhật 18/10/2026| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 10 | 43 | 40 |
|---|
| G7 | 334 | 782 | 171 |
|---|
| G6 | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
|---|
| G5 | 8883 | 5350 | 4565 |
|---|
| G4 | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
|---|
| G3 | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
|---|
| G2 | 89058 | 86727 | 15913 |
|---|
| G1 | 87589 | 63200 | 52444 |
|---|
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
|---|
Lô tô XSMN 18/10
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | - | 0, 5 | - |
|---|
| 1 | 0, 7, 9 | - | 3 |
|---|
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
|---|
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 6 |
|---|
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
|---|
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
|---|
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
|---|
| 7 | - | 9 | 1, 7 |
|---|
| 8 | 2, 3, 3, 8, 9, 9 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
|---|
| 9 | - | 2, 9 | 1 |
|---|
XSMN Thứ 7 17/10/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
|---|
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
|---|
| G6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
|---|
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
|---|
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
|---|
| G3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
|---|
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
|---|
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
|---|
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
|---|
Lô tô XSMN 17/10
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 1, 1, 4 | - |
|---|
| 1 | - | 1, 3, 6, 9 | - | 0, 8 |
|---|
| 2 | - | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 |
|---|
| 3 | 1, 5, 7 | - | - | - |
|---|
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
|---|
| 5 | 0, 5 | 0 | 9 | 6, 9 |
|---|
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | - |
|---|
| 7 | 2, 9 | 0 | 4, 4 | 2, 6, 9 |
|---|
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
|---|
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 4, 4, 5, 9 |
|---|
XSMN Thứ 6 16/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
|---|
| G7 | 090 | 639 | 869 |
|---|
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
|---|
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
|---|
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
|---|
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
|---|
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
|---|
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
|---|
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
|---|
Lô tô XSMN 16/10
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
|---|
| 1 | 3, 4, 8, 8, 9, 9 | 1, 8 | 0, 6 |
|---|
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
|---|
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
|---|
| 4 | - | 3, 6, 8 | 0, 1 |
|---|
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
|---|
| 6 | 4, 7 | 6, 6 | 9, 9 |
|---|
| 7 | - | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 |
|---|
| 8 | 8 | - | 5 |
|---|
| 9 | 0, 1 | 4 | 0, 0 |
|---|
XSMN Thứ 5 15/10/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
|---|
| G7 | 775 | 742 | 741 |
|---|
| G6 | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
|---|
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
|---|
| G4 | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
|---|
| G3 | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
|---|
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
|---|
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
|---|
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
|---|
Lô tô XSMN 15/10
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 1 | 5, 5 | 2, 7 |
|---|
| 1 | 3, 3 | - | 0, 7 |
|---|
| 2 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
|---|
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | 7, 9, 9 |
|---|
| 4 | 0, 2, 8 | 2 | 1, 4 |
|---|
| 5 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| 6 | 8 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
|---|
| 7 | 5, 7 | 1, 9, 9 | 8 |
|---|
| 8 | - | 4 | 4 |
|---|
| 9 | 5, 7, 8 | 2, 2, 8 | 3, 5, 8 |
|---|
XSMN Thứ 4 14/10/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
|---|
| G7 | 054 | 745 | 384 |
|---|
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
|---|
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
|---|
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
|---|
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
|---|
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
|---|
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
|---|
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
|---|
Lô tô XSMN 14/10
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 5, 6, 6 | - | 4 |
|---|
| 1 | - | 0, 3 | 3, 9 |
|---|
| 2 | 0 | 7 | - |
|---|
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 4, 4, 6 |
|---|
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
|---|
| 5 | 0, 4, 6 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
|---|
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
|---|
| 7 | - | - | - |
|---|
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
|---|
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 | - |
|---|
XSMN Thứ 3 13/10/2026| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
|---|
| G7 | 955 | 628 | 679 |
|---|
| G6 | 037142334063 | 906332118011 | 890218050661 |
|---|
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
|---|
| G4 | 67070380340651288164379693409791471 | 31975893783726677391136244499249857 | 77549007951430149634914324798789844 |
|---|
| G3 | 1145566207 | 8636458373 | 3224424580 |
|---|
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
|---|
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
|---|
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
|---|
Lô tô XSMN 13/10
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 7 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
|---|
| 1 | 2 | 1, 1 | - |
|---|
| 2 | 1 | 4, 8 | - |
|---|
| 3 | 3, 4 | 8 | 2, 4 |
|---|
| 4 | 1 | - | 4, 4, 9 |
|---|
| 5 | 5, 5 | 7, 9 | - |
|---|
| 6 | 3, 4, 4, 5, 9 | 3, 4, 6 | 1, 2 |
|---|
| 7 | 0, 1, 1, 8 | 3, 5, 8, 8 | 8, 9 |
|---|
| 8 | - | - | 0, 2, 4, 7 |
|---|
| 9 | 7 | 1, 2, 2 | 5 |
|---|
XSMN Thứ 2 12/10/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
|---|
| G7 | 029 | 399 | 327 |
|---|
| G6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
|---|
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
|---|
| G4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
|---|
| G3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
|---|
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
|---|
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
|---|
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
|---|
Lô tô XSMN 12/10
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | - | - | - |
|---|
| 1 | 1, 7 | 3, 4, 4, 7, 8 | 0, 6 |
|---|
| 2 | 9 | 1 | 7 |
|---|
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | - |
|---|
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
|---|
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
|---|
| 6 | - | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 |
|---|
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
|---|
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 4, 4, 5 |
|---|
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
|---|
XSMN Chủ nhật 11/10/2026| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
|---|
| G7 | 181 | 287 | 265 |
|---|
| G6 | 948939459037 | 328838524980 | 220700148403 |
|---|
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
|---|
| G4 | 23160930770637870206286362321191460 | 42596004794144198399973093265040600 | 07013637175447368173242709938450309 |
|---|
| G3 | 3346851443 | 9497363766 | 1118893405 |
|---|
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
|---|
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
|---|
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
|---|
Lô tô XSMN 11/10
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4, 9 | 3, 3, 5, 7, 9 |
|---|
| 1 | 1 | - | 3, 4, 7, 8 |
|---|
| 2 | 6 | - | 1 |
|---|
| 3 | 6, 7 | - | 8 |
|---|
| 4 | 3, 5 | 1, 8 | - |
|---|
| 5 | - | 0, 2, 4, 8 | 3 |
|---|
| 6 | 0, 0, 0, 3, 8 | 6 | 5 |
|---|
| 7 | 7, 8 | 3, 9 | 0, 3, 3 |
|---|
| 8 | 1, 9 | 0, 0, 7, 8 | 4, 8 |
|---|
| 9 | 9 | 6, 9 | - |
|---|
XSMN Thứ 7 10/10/2026| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
|---|
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
|---|
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
|---|
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
|---|
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
|---|
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
|---|
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
|---|
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
|---|
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
|---|
Lô tô XSMN 10/10
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 0 | 2, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
|---|
| 1 | 1, 4, 6 | 3, 3, 4, 7, 7 | - | 7 |
|---|
| 2 | 1, 4, 5, 7 | 0, 7 | 4, 6, 7, 8 | - |
|---|
| 3 | - | 1 | 6 | 2, 2, 7 |
|---|
| 4 | 9 | 2, 4, 8 | - | 5, 6 |
|---|
| 5 | 2, 4, 8 | 4 | 1, 5, 8 | 0, 3, 5 |
|---|
| 6 | 1, 5 | 9 | 2, 4, 9 | 9 |
|---|
| 7 | - | 1 | 7, 7 | 5, 7 |
|---|
| 8 | 1, 3, 5 | - | 0, 8 | 0, 9 |
|---|
| 9 | 6 | 5, 8 | 3 | 2, 6 |
|---|
XSMN Thứ 6 09/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
|---|
| G7 | 816 | 357 | 912 |
|---|
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
|---|
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
|---|
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
|---|
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
|---|
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
|---|
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
|---|
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
|---|
Lô tô XSMN 09/10
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
|---|
| 1 | 3, 4, 6 | - | 2, 4 |
|---|
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
|---|
| 3 | 1, 3 | 5, 8, 8 | 7 |
|---|
| 4 | - | 1, 2, 8 | - |
|---|
| 5 | 0, 0, 2, 8, 9 | 7, 7, 9, 9 | 3 |
|---|
| 6 | - | 2 | 2, 4 |
|---|
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
|---|
| 8 | - | - | 5, 7 |
|---|
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
|---|
XSMN Thứ 5 08/10/2026| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
|---|
| G7 | 489 | 138 | 739 |
|---|
| G6 | 330844859749 | 611821866073 | 399550700902 |
|---|
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
|---|
| G4 | 45272082884199140417209595961868834 | 54296645207111063339295374730978610 | 71461139776082431229319172388375442 |
|---|
| G3 | 7451788638 | 8262647142 | 8649521687 |
|---|
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
|---|
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
|---|
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
|---|
Lô tô XSMN 08/10
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 6, 8 | 9 | 2, 3, 6 |
|---|
| 1 | 7, 7, 8 | 0, 0, 8 | 7 |
|---|
| 2 | - | 0, 6 | 4, 9 |
|---|
| 3 | 4, 8 | 7, 7, 8, 9 | 6, 9 |
|---|
| 4 | 9 | 2 | 2 |
|---|
| 5 | 4, 7, 9 | - | - |
|---|
| 6 | 9 | 3, 8 | 1, 1, 7 |
|---|
| 7 | 2, 2 | 3, 8 | 0, 7 |
|---|
| 8 | 5, 8, 9 | 6 | 3, 7 |
|---|
| 9 | 1 | 0, 6 | 5, 5 |
|---|
XSMN Thứ 4 07/10/2026| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
|---|
| G7 | 905 | 799 | 022 |
|---|
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
|---|
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
|---|
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
|---|
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
|---|
