Bảng đặc biệt tháng dùng làm gì?
Bảng tháng cho phép so sánh đề của cùng một ngày qua các tháng (đọc theo hàng) – cách soi "đề theo ngày" quen thuộc. Bấm năm phía trên để xem dữ liệu các năm trước.
Bảng đặc biệt tháng năm 2023: mỗi cột là một tháng, mỗi hàng là một ngày; ô hiển thị 2 số cuối giải ĐB miền Bắc.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 21 | ||||||||||
| 2 | 85 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 08 | 39 | ||||||||||
| 5 | 84 | |||||||||||
| 6 | 04 | 79 | 21 | |||||||||
| 7 | 98 | 36 | 60 | 57 | 47 | 27 | ||||||
| 8 | 40 | 23 | ||||||||||
| 9 | 14 | 37 | 05 | 46 | 57 | |||||||
| 10 | 20 | 20 | 21 | |||||||||
| 11 | 68 | |||||||||||
| 12 | 41 | 42 | 75 | 75 | 70 | |||||||
| 13 | 16 | |||||||||||
| 14 | 40 | 41 | ||||||||||
| 15 | 24 | 14 | ||||||||||
| 16 | 60 | |||||||||||
| 17 | 35 | 89 | ||||||||||
| 18 | 61 | 71 | ||||||||||
| 19 | 25 | 05 | 77 | |||||||||
| 20 | 52 | 88 | ||||||||||
| 21 | 64 | 49 | 48 | 85 | ||||||||
| 22 | 98 | 54 | ||||||||||
| 23 | 22 | 99 | ||||||||||
| 24 | 57 | 05 | 66 | 43 | ||||||||
| 25 | 83 | 80 | ||||||||||
| 26 | 60 | |||||||||||
| 27 | 59 | |||||||||||
| 28 | 98 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 04 | |||||||||||
| 31 |
Bảng tháng cho phép so sánh đề của cùng một ngày qua các tháng (đọc theo hàng) – cách soi "đề theo ngày" quen thuộc. Bấm năm phía trên để xem dữ liệu các năm trước.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu