XSMB 60 ngày – Kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày gần đây
Tổng hợp 60 kỳ XSMB gần nhất (từ 28/08/2026 đến 26/10/2026). Lô về nhiều nhất: 75 (27), 34 (24), 44 (24), 53 (24), 37 (23), 48 (23), 35 (22), 70 (22), 77 (22), 04 (21). Lô về ít nhất: 25 (7), 23 (9), 36 (9), 58 (9), 01 (10), 05 (10), 54 (10), 00 (11), 18 (11), 29 (11).
Bảng tần suất lô tô 60 ngày
001101100216031604210510061707120815091510121117121213151419151216191713181119182014211822182392418257261527142814291130123115321833193424352236937233816392140174117421443194424451946214714482349145018512052195324541055145619571658959166013611362186321641965126620672168146912702271167221731274157527761477227813791680128114821683118414851886178717881889189016911592169319941795159621971698139921
Giải đặc biệt 60 ngày gần nhất
26/101322125/103032824/104593223/109706722/102581421/109416320/108680919/105539018/108464217/106453816/106375615/106206614/102825913/105361812/103828711/100736310/108215309/102063508/104333907/105648806/101255405/101965404/108295103/107796102/102448301/104020830/099524229/090565128/097711527/095547326/091813225/093446524/097819623/097640622/093192221/094043220/092153819/097341218/092736717/097196016/099634415/093142914/097452213/098379912/095885111/092935210/093098109/099450408/093968707/093499006/096143505/092403704/095006603/093951102/094454201/090552131/083564430/088377229/089073728/0806168
Bảng kết quả XSMB 60 ngày (rút gọn)
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải bảy | Lô nhiều nháy |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 26/10 | 13221 | 82697 | 92 66 69 82 | 47×2, 97×2 |
| Chủ nhật 25/10 | 30328 | 16643 | 52 94 82 67 | 81×2, 82×2 |
| Thứ 7 24/10 | 45932 | 53030 | 86 57 27 49 | 91×2 |
| Thứ 6 23/10 | 97067 | 19688 | 70 16 53 03 | 14×2, 16×2, 40×2, 53×2 |
| Thứ 5 22/10 | 25814 | 12613 | 75 17 82 21 | 56×2 |
| Thứ 4 21/10 | 94163 | 74291 | 42 62 94 08 | 08×2, 42×2, 62×2 |
| Thứ 3 20/10 | 86809 | 92941 | 77 90 06 32 | 32×2, 44×2, 70×2 |
| Thứ 2 19/10 | 55390 | 38166 | 04 83 55 35 | 58×2, 74×2, 75×2 |
| Chủ nhật 18/10 | 84642 | 31053 | 44 04 67 10 | 42×2 |
| Thứ 7 17/10 | 64538 | 25177 | 59 49 26 01 | 77×2 |
| Thứ 6 16/10 | 63756 | 21598 | 42 53 92 45 | 61×2, 81×2 |
| Thứ 5 15/10 | 62066 | 87176 | 96 27 58 91 | 04×2, 66×2, 87×3 |
| Thứ 4 14/10 | 28259 | 76463 | 04 86 69 45 | 03×2, 04×2, 16×2, 52×2 |
| Thứ 3 13/10 | 53618 | 54279 | 78 95 84 51 | 18×2, 75×2, 77×2, 78×3 |
| Thứ 2 12/10 | 38287 | 32680 | 49 86 38 75 | 24×2, 75×2, 87×2 |
| Chủ nhật 11/10 | 07363 | 72224 | 53 89 06 41 | 17×2, 41×2, 51×2, 53×2 |
| Thứ 7 10/10 | 82153 | 06534 | 30 71 18 43 | 22×2 |
| Thứ 6 09/10 | 20635 | 62182 | 02 13 03 63 | 02×2, 15×2, 51×2, 54×2, 63×2 |
| Thứ 5 08/10 | 43339 | 24043 | 26 35 37 06 | 35×3, 43×2, 55×2 |
| Thứ 4 07/10 | 56488 | 17838 | 48 60 14 58 | 02×2, 45×2, 75×2, 80×2 |
| Thứ 3 06/10 | 12554 | 26733 | 49 97 79 70 | 45×2, 51×2, 97×2 |
| Thứ 2 05/10 | 19654 | 62219 | 44 70 72 15 | 47×2, 53×2, 72×2 |
| Chủ nhật 04/10 | 82951 | 28235 | 90 89 26 59 | 51×2, 89×2 |
| Thứ 7 03/10 | 77961 | 59714 | 38 43 37 27 | 68×2, 74×2, 88×2 |
| Thứ 6 02/10 | 24483 | 48799 | 84 65 87 63 | 06×2, 09×2, 75×2 |
| Thứ 5 01/10 | 40208 | 92635 | 50 15 07 04 | 04×2, 07×2, 35×2, 50×2, 91×2, 92×2 |
| Thứ 4 30/09 | 95242 | 82585 | 17 63 60 90 | 60×2, 72×2, 85×2, 91×2 |
| Thứ 3 29/09 | 05651 | 08389 | 63 19 26 67 | 19×2 |
| Thứ 2 28/09 | 77115 | 86908 | 87 97 75 22 | 08×2, 22×2, 33×3, 44×2, 46×2 |
| Chủ nhật 27/09 | 55473 | 64870 | 70 34 24 41 | 33×2, 41×3, 70×2, 80×2 |
| Thứ 7 26/09 | 18132 | 95293 | 66 49 22 45 | 41×2, 48×2, 93×2 |
| Thứ 6 25/09 | 34465 | 18530 | 74 64 48 50 | 19×3, 30×2, 92×2 |
| Thứ 5 24/09 | 78196 | 91282 | 40 28 16 11 | 16×2, 21×2 |
| Thứ 4 23/09 | 76406 | 23650 | 34 21 60 89 | 85×2, 89×2 |
| Thứ 3 22/09 | 31922 | 68392 | 92 07 35 44 | 44×2, 51×2, 61×2, 67×2, 92×3 |
| Thứ 2 21/09 | 40432 | 24099 | 56 78 32 75 | 32×4 |
| Chủ nhật 20/09 | 21538 | 52848 | 50 28 71 35 | 35×2, 64×2, 71×2 |
| Thứ 7 19/09 | 73412 | 03514 | 73 55 76 64 | 14×2, 55×2, 72×2, 79×2, 83×2 |
| Thứ 6 18/09 | 27367 | 36132 | 40 93 79 82 | 32×3, 37×2, 45×2, 67×2, 96×2 |
| Thứ 5 17/09 | 71960 | 88951 | 66 92 36 12 | 11×2, 38×2 |
| Thứ 4 16/09 | 96344 | 48372 | 24 21 46 31 | 31×2, 46×2, 86×3 |
| Thứ 3 15/09 | 31429 | 56141 | 27 15 44 13 | 19×2, 22×2, 27×2, 39×3 |
| Thứ 2 14/09 | 74522 | 70592 | 75 94 24 31 | 48×2 |
| Chủ nhật 13/09 | 83799 | 63029 | 21 88 40 27 | 09×2, 27×2, 30×2, 40×2, 62×2, 88×2 |
| Thứ 7 12/09 | 58851 | 93635 | 01 39 43 23 | 98×2, 99×3 |
| Thứ 6 11/09 | 29352 | 76083 | 00 41 89 12 | 00×2, 83×3 |
| Thứ 5 10/09 | 30981 | 44595 | 53 94 14 47 | 24×3, 94×2 |
| Thứ 4 09/09 | 94504 | 41565 | 18 20 87 62 | 04×2, 07×2, 57×2 |
| Thứ 3 08/09 | 39687 | 11087 | 08 38 60 07 | 15×2, 22×2, 60×2, 87×3 |
| Thứ 2 07/09 | 34990 | 17449 | 48 16 50 19 | 31×2, 34×3, 48×2 |
| Chủ nhật 06/09 | 61435 | 22976 | 58 64 38 33 | 73×2, 93×2 |
| Thứ 7 05/09 | 24037 | 26504 | 88 59 31 21 | 21×2, 88×2, 93×2 |
| Thứ 6 04/09 | 50066 | 71152 | 06 14 74 88 | 36×2, 53×2, 72×2 |
| Thứ 5 03/09 | 39511 | 23956 | 08 44 73 71 | 26×2, 34×2, 46×2, 56×2 |
| Thứ 4 02/09 | 44542 | 70943 | 15 64 32 10 | 22×2, 32×2, 40×2, 67×2 |
| Thứ 3 01/09 | 05521 | 69764 | 63 93 51 68 | 68×2 |
| Thứ 2 31/08 | 35644 | 44080 | 77 34 70 20 | 16×2, 20×2, 63×2 |
| Chủ nhật 30/08 | 83772 | 68785 | 66 21 34 78 | 52×2, 53×2 |
| Thứ 7 29/08 | 90737 | 47583 | 62 43 34 01 | 01×2, 43×2 |
| Thứ 6 28/08 | 06168 | 75320 | 96 59 82 07 | 20×2, 50×2, 59×2 |
Bấm vào ngày để xem đầy đủ 27 giải và bảng lô tô. Bản đầy đủ từng kỳ có tại XSMB 30 ngày.
Chuỗi vắng dài nhất trong 60 kỳ
64 25 kỳ25 24 kỳ00 21 kỳ29 21 kỳ32 21 kỳ58 21 kỳ95 20 kỳ61 19 kỳ28 18 kỳ01 17 kỳ07 16 kỳ10 16 kỳ20 16 kỳ36 16 kỳ83 16 kỳ
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu