XSMB 100 ngày – Kết quả xổ số Miền Bắc 100 ngày gần đây
Tổng hợp 100 kỳ XSMB gần nhất (từ 19/07/2026 đến 26/10/2026). Lô về nhiều nhất: 34 (42), 35 (38), 75 (37), 33 (36), 04 (33), 17 (33), 44 (33), 48 (33), 51 (33), 52 (33). Lô về ít nhất: 58 (14), 01 (15), 25 (15), 07 (18), 23 (19), 30 (19), 28 (20), 36 (20), 65 (20), 55 (21).
Bảng tần suất lô tô 100 ngày
0023011502280325043305230630071808240928102411291222132414291523162417331827192920272128222823192431251526272726282029223019312232313336344235383620373038313929403041264228433044334526463047234833492650315133523353325427552156275722581459216024613062326333643365206629673268266927703371227229732274247537762377317821792280228132822883278426852286288728883289289030912492269327943095319629972798239932
Giải đặc biệt 100 ngày gần nhất
26/101322125/103032824/104593223/109706722/102581421/109416320/108680919/105539018/108464217/106453816/106375615/106206614/102825913/105361812/103828711/100736310/108215309/102063508/104333907/105648806/101255405/101965404/108295103/107796102/102448301/104020830/099524229/090565128/097711527/095547326/091813225/093446524/097819623/097640622/093192221/094043220/092153819/097341218/092736717/097196016/099634415/093142914/097452213/098379912/095885111/092935210/093098109/099450408/093968707/093499006/096143505/092403704/095006603/093951102/094454201/090552131/083564430/088377229/089073728/080616827/088264526/088536125/088508024/083691723/083793822/086021321/089453320/080752319/081364318/082918317/080193916/081469615/088027814/088001813/087934412/088232611/089219110/089295709/081222108/080492207/081647906/082616705/085976004/085112503/087924702/081190901/084482331/074171030/075083429/073998328/076500027/075479626/074291625/078922824/079473823/077875422/079215421/077307020/073912819/0746438
Bảng kết quả XSMB 100 ngày (rút gọn)
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Đề | Tổng | Lô kép | Đầu câm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 2 26/10 | 13221 | 82697 | 21 | 3 | 44, 66 | – |
| Chủ nhật 25/10 | 30328 | 16643 | 28 | 0 | 22 | – |
| Thứ 7 24/10 | 45932 | 53030 | 32 | 5 | 00, 11, 66, 88 | – |
| Thứ 6 23/10 | 97067 | 19688 | 67 | 3 | 00, 11, 22, 88 | – |
| Thứ 5 22/10 | 25814 | 12613 | 14 | 5 | 66, 99 | – |
| Thứ 4 21/10 | 94163 | 74291 | 63 | 9 | – | 2, 8 |
| Thứ 3 20/10 | 86809 | 92941 | 09 | 9 | 11, 44, 55, 66, 77 | 8 |
| Thứ 2 19/10 | 55390 | 38166 | 90 | 9 | 44, 55, 66 | 1 |
| Chủ nhật 18/10 | 84642 | 31053 | 42 | 6 | 11, 44 | 7 |
| Thứ 7 17/10 | 64538 | 25177 | 38 | 1 | 33, 77, 99 | 6 |
| Thứ 6 16/10 | 63756 | 21598 | 56 | 1 | 33, 44, 88, 99 | 1 |
| Thứ 5 15/10 | 62066 | 87176 | 66 | 2 | 66 | 3 |
| Thứ 4 14/10 | 28259 | 76463 | 59 | 4 | 33, 66 | – |
| Thứ 3 13/10 | 53618 | 54279 | 18 | 9 | 77, 99 | 0, 2, 3 |
| Thứ 2 12/10 | 38287 | 32680 | 87 | 5 | 88 | – |
| Chủ nhật 11/10 | 07363 | 72224 | 63 | 9 | 55, 66 | – |
| Thứ 7 10/10 | 82153 | 06534 | 53 | 8 | 22, 33, 44, 66 | – |
| Thứ 6 09/10 | 20635 | 62182 | 35 | 8 | 77 | 4 |
| Thứ 5 08/10 | 43339 | 24043 | 39 | 2 | 11, 33, 44, 55 | – |
| Thứ 4 07/10 | 56488 | 17838 | 88 | 6 | 88 | – |
| Thứ 3 06/10 | 12554 | 26733 | 54 | 9 | 33, 88 | 2 |
| Thứ 2 05/10 | 19654 | 62219 | 54 | 9 | 44, 66 | – |
| Chủ nhật 04/10 | 82951 | 28235 | 51 | 6 | – | 7 |
| Thứ 7 03/10 | 77961 | 59714 | 61 | 7 | 77, 88 | 0 |
| Thứ 6 02/10 | 24483 | 48799 | 83 | 1 | 44, 99 | 2 |
| Thứ 5 01/10 | 40208 | 92635 | 08 | 8 | 00, 55 | 2, 7, 8 |
| Thứ 4 30/09 | 95242 | 82585 | 42 | 6 | 11, 88 | 5 |
| Thứ 3 29/09 | 05651 | 08389 | 51 | 6 | 33, 55, 66, 77 | 9 |
| Thứ 2 28/09 | 77115 | 86908 | 15 | 6 | 00, 22, 33, 44 | – |
| Chủ nhật 27/09 | 55473 | 64870 | 73 | 0 | 11, 33, 55, 66, 99 | – |
| Thứ 7 26/09 | 18132 | 95293 | 32 | 5 | 22, 33, 66, 77 | 0, 5 |
| Thứ 6 25/09 | 34465 | 18530 | 65 | 1 | 22, 44, 99 | – |
| Thứ 5 24/09 | 78196 | 91282 | 96 | 5 | 11, 55, 99 | – |
| Thứ 4 23/09 | 76406 | 23650 | 06 | 6 | 88 | – |
| Thứ 3 22/09 | 31922 | 68392 | 22 | 4 | 00, 11, 22, 33, 44 | 7 |
| Thứ 2 21/09 | 40432 | 24099 | 32 | 5 | 00, 99 | – |
| Chủ nhật 20/09 | 21538 | 52848 | 38 | 1 | 44, 55, 66, 99 | 0 |
| Thứ 7 19/09 | 73412 | 03514 | 12 | 3 | 55, 77 | 3 |
| Thứ 6 18/09 | 27367 | 36132 | 67 | 3 | 33, 77 | 0, 1 |
| Thứ 5 17/09 | 71960 | 88951 | 60 | 6 | 00, 11, 66, 77 | – |
| Thứ 4 16/09 | 96344 | 48372 | 44 | 8 | 22, 33, 44, 99 | – |
| Thứ 3 15/09 | 31429 | 56141 | 29 | 1 | 22, 44, 66 | – |
| Thứ 2 14/09 | 74522 | 70592 | 22 | 4 | 22, 55, 88 | 6 |
| Chủ nhật 13/09 | 83799 | 63029 | 99 | 8 | 88, 99 | 5 |
| Thứ 7 12/09 | 58851 | 93635 | 51 | 6 | 99 | 7 |
| Thứ 6 11/09 | 29352 | 76083 | 52 | 7 | 00, 33, 99 | – |
| Thứ 5 10/09 | 30981 | 44595 | 81 | 9 | 66, 99 | – |
| Thứ 4 09/09 | 94504 | 41565 | 04 | 4 | 00, 11, 77 | – |
| Thứ 3 08/09 | 39687 | 11087 | 87 | 5 | 00, 22, 44 | – |
| Thứ 2 07/09 | 34990 | 17449 | 90 | 9 | 11, 77 | 8 |
| Chủ nhật 06/09 | 61435 | 22976 | 35 | 8 | 33, 99 | – |
| Thứ 7 05/09 | 24037 | 26504 | 37 | 0 | 11, 88 | 4 |
| Thứ 6 04/09 | 50066 | 71152 | 66 | 2 | 11, 66, 77, 88, 99 | – |
| Thứ 5 03/09 | 39511 | 23956 | 11 | 2 | 11, 33, 44, 77, 88 | – |
| Thứ 4 02/09 | 44542 | 70943 | 42 | 6 | 22, 44, 55, 77 | 0, 8 |
| Thứ 3 01/09 | 05521 | 69764 | 21 | 3 | 44, 77 | – |
| Thứ 2 31/08 | 35644 | 44080 | 44 | 8 | 44, 77 | – |
| Chủ nhật 30/08 | 83772 | 68785 | 72 | 9 | 11, 66, 77, 99 | – |
| Thứ 7 29/08 | 90737 | 47583 | 37 | 0 | 44, 77, 88 | 2 |
| Thứ 6 28/08 | 06168 | 75320 | 68 | 4 | 22, 77, 99 | – |
| Thứ 5 27/08 | 82645 | 76199 | 45 | 9 | 22, 99 | – |
| Thứ 4 26/08 | 85361 | 87270 | 61 | 7 | 11, 55, 66 | – |
| Thứ 3 25/08 | 85080 | 76371 | 80 | 8 | 33 | 5 |
| Thứ 2 24/08 | 36917 | 00086 | 17 | 8 | – | – |
| Chủ nhật 23/08 | 37938 | 50326 | 38 | 1 | 55, 99 | 7 |
| Thứ 7 22/08 | 60213 | 80300 | 13 | 4 | 00, 22 | – |
| Thứ 6 21/08 | 94533 | 87299 | 33 | 6 | 33, 88, 99 | – |
| Thứ 5 20/08 | 07523 | 03402 | 23 | 5 | 00, 11, 22, 88, 99 | – |
| Thứ 4 19/08 | 13643 | 09217 | 43 | 7 | 11, 33, 77, 88 | 9 |
| Thứ 3 18/08 | 29183 | 55349 | 83 | 1 | 33, 66, 77, 99 | – |
| Thứ 2 17/08 | 01939 | 77200 | 39 | 2 | 00, 44, 55 | – |
| Chủ nhật 16/08 | 14696 | 34229 | 96 | 5 | 00, 22, 33 | – |
| Thứ 7 15/08 | 80278 | 97028 | 78 | 5 | 00, 33, 66, 77 | – |
| Thứ 6 14/08 | 80018 | 29580 | 18 | 9 | 44, 55, 88 | – |
| Thứ 5 13/08 | 79344 | 29044 | 44 | 8 | 11, 44, 88 | 9 |
| Thứ 4 12/08 | 82326 | 31773 | 26 | 8 | 00, 88 | – |
| Thứ 3 11/08 | 92191 | 64720 | 91 | 0 | 00, 22 | 1 |
| Thứ 2 10/08 | 92957 | 02550 | 57 | 2 | 22 | 4 |
| Chủ nhật 09/08 | 12221 | 33704 | 21 | 3 | 22, 77, 99 | – |
| Thứ 7 08/08 | 04922 | 34327 | 22 | 4 | 00, 11, 22 | – |
| Thứ 6 07/08 | 16479 | 32689 | 79 | 6 | 11, 22, 44, 77 | 6 |
| Thứ 5 06/08 | 26167 | 68160 | 67 | 3 | 88 | 4, 7 |
| Thứ 4 05/08 | 59760 | 55456 | 60 | 6 | 00, 11, 66, 99 | 2 |
| Thứ 3 04/08 | 51125 | 35862 | 25 | 7 | 33, 44, 77 | 5 |
| Thứ 2 03/08 | 79247 | 27241 | 47 | 1 | 00, 88 | 3 |
| Chủ nhật 02/08 | 11909 | 01183 | 09 | 9 | 33, 55 | 7 |
| Thứ 7 01/08 | 44823 | 52597 | 23 | 5 | 66, 88, 99 | 0 |
| Thứ 6 31/07 | 41710 | 16959 | 10 | 1 | 11, 55 | – |
| Thứ 5 30/07 | 50834 | 84097 | 34 | 7 | – | – |
| Thứ 4 29/07 | 39983 | 25868 | 83 | 1 | – | – |
| Thứ 3 28/07 | 65000 | 52177 | 00 | 0 | 00, 77 | 8 |
| Thứ 2 27/07 | 54796 | 90290 | 96 | 5 | 33, 55, 66 | 1 |
| Chủ nhật 26/07 | 42916 | 89162 | 16 | 7 | – | 8 |
| Thứ 7 25/07 | 89228 | 13978 | 28 | 0 | 66 | 4, 5 |
| Thứ 6 24/07 | 94738 | 64617 | 38 | 1 | – | – |
| Thứ 5 23/07 | 78754 | 62917 | 54 | 9 | 66, 99 | – |
| Thứ 4 22/07 | 92154 | 31749 | 54 | 9 | 11 | 7 |
| Thứ 3 21/07 | 73070 | 53507 | 70 | 7 | 44, 88 | 3 |
| Thứ 2 20/07 | 39128 | 66850 | 28 | 0 | 44, 77, 88 | – |
| Chủ nhật 19/07 | 46438 | 08368 | 38 | 1 | 11, 33, 88 | – |
Bấm vào ngày để xem đầy đủ 27 giải và bảng lô tô. Bản đầy đủ từng kỳ có tại XSMB 30 ngày.
Chuỗi vắng dài nhất trong 100 kỳ
64 25 kỳ25 24 kỳ37 24 kỳ85 23 kỳ71 22 kỳ00 21 kỳ29 21 kỳ32 21 kỳ58 21 kỳ57 20 kỳ65 20 kỳ73 20 kỳ95 20 kỳ14 19 kỳ22 19 kỳ
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu