XSBTH 09/04/2026 – Xổ số Bình Thuận ngày 9/4/2026
Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 09/04/2026, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
- ĐB Bình Thuận 09/04/2026
- 252991 · G1 57010 · G8 85
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | · | · | 85 |
| G7 | · | · | 320 |
| G6 | ··· | ··· | 193801030134 |
| G5 | · | · | 1411 |
| G4 | ······· | ······· | 40873498752058152805122928210820891 |
| G3 | ·· | ·· | 3491097070 |
| G2 | · | · | 46116 |
| G1 | · | · | 57010 |
| ĐB | · | · | 252991 |
Lô tô XSBTH 09/04
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 08 | 0 | 10 10 20 70 |
| 1 | 10 10 11 16 | 1 | 11 81 91 91 |
| 2 | 20 | 2 | 92 |
| 3 | 34 38 | 3 | 03 73 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 05 75 85 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 70 73 75 | 7 | - |
| 8 | 81 85 | 8 | 08 38 |
| 9 | 91 91 92 | 9 | - |
Phân tích nhanh XSMN 09/04/2026
- Bình Thuận: giải ĐB 252991 (đề 91, đầu 9 – đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 10 (2 nháy), 91 (2 nháy); lô kép: 11; đầu câm: 4, 5, 6.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu