XSBTH 02/04/2026 – Xổ số Bình Thuận ngày 2/4/2026
Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 02/04/2026, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận.
- ĐB Bình Thuận 02/04/2026
- 404476 · G1 09231 · G8 97
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | · | · | 97 |
| G7 | · | · | 623 |
| G6 | ··· | ··· | 939007845515 |
| G5 | · | · | 1618 |
| G4 | ······· | ······· | 85586721107023909426941190569394791 |
| G3 | ·· | ·· | 8192975208 |
| G2 | · | · | 68134 |
| G1 | · | · | 09231 |
| ĐB | · | · | 404476 |
Lô tô XSBTH 02/04
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10 90 |
| 1 | 10 15 18 19 | 1 | 31 91 |
| 2 | 23 26 29 | 2 | - |
| 3 | 31 34 39 | 3 | 23 93 |
| 4 | - | 4 | 34 84 |
| 5 | - | 5 | 15 |
| 6 | - | 6 | 26 76 86 |
| 7 | 76 | 7 | 97 |
| 8 | 84 86 | 8 | 08 18 |
| 9 | 90 91 93 97 | 9 | 19 29 39 |
Phân tích nhanh XSMN 02/04/2026
- Bình Thuận: giải ĐB 404476 (đề 76, đầu 7 – đuôi 6, tổng 3); đầu câm: 4, 5, 6.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu