XSTTH 09/11/2025 – Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 9/11/2025
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế chủ nhật ngày 09/11/2025, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế.
- ĐB Thừa Thiên Huế 09/11/2025
- 269011 · G1 56532 · G8 23
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | · | · |
| G7 | 015 | · | · |
| G6 | 678031498479 | ··· | ··· |
| G5 | 4715 | · | · |
| G4 | 13655522779756797334848768905047008 | ······· | ······· |
| G3 | 0910094510 | ·· | ·· |
| G2 | 91345 | · | · |
| G1 | 56532 | · | · |
| ĐB | 269011 | · | · |
Lô tô XSTTH 09/11
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 08 | 0 | 00 10 50 80 |
| 1 | 10 11 15 15 | 1 | 11 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32 34 | 3 | 23 |
| 4 | 45 49 | 4 | 34 |
| 5 | 50 55 | 5 | 15 15 45 55 |
| 6 | 67 | 6 | 76 |
| 7 | 76 77 79 | 7 | 67 77 |
| 8 | 80 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 49 79 |
Phân tích nhanh XSMT 09/11/2025
- Thừa Thiên Huế: giải ĐB 269011 (đề 11, đầu 1 – đuôi 1, tổng 2); lô về nhiều nháy: 15 (2 nháy); lô kép: 00, 11, 55, 77; đầu câm: 9.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu