XSST 20/08/2025 – Xổ số Sóc Trăng ngày 20/8/2025
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 20/08/2025, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
- ĐB Sóc Trăng 20/08/2025
- 076945 · G1 20107 · G8 44
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | · | · | 44 |
| G7 | · | · | 540 |
| G6 | ··· | ··· | 707818598223 |
| G5 | · | · | 8590 |
| G4 | ······· | ······· | 24266563963402827177977177432978390 |
| G3 | ·· | ·· | 0384036634 |
| G2 | · | · | 32752 |
| G1 | · | · | 20107 |
| ĐB | · | · | 076945 |
Lô tô XSST 20/08
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 40 90 90 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 23 28 29 | 2 | 52 |
| 3 | 34 | 3 | 23 |
| 4 | 40 40 44 45 | 4 | 34 44 |
| 5 | 52 59 | 5 | 45 |
| 6 | 66 | 6 | 66 96 |
| 7 | 77 78 | 7 | 07 17 77 |
| 8 | - | 8 | 28 78 |
| 9 | 90 90 96 | 9 | 29 59 |
Phân tích nhanh XSMN 20/08/2025
- Sóc Trăng: giải ĐB 076945 (đề 45, đầu 4 – đuôi 5, tổng 9); lô về nhiều nháy: 40 (2 nháy), 90 (2 nháy); lô kép: 44, 66, 77; đầu câm: 8.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu