XSST 04/02/2026 – Xổ số Sóc Trăng ngày 4/2/2026
Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 04/02/2026, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
- ĐB Sóc Trăng 04/02/2026
- 543109 · G1 47947 · G8 68
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | · | · | 68 |
| G7 | · | · | 593 |
| G6 | ··· | ··· | 740584676441 |
| G5 | · | · | 3996 |
| G4 | ······· | ······· | 18656918760722244563922295871044527 |
| G3 | ·· | ·· | 9860118301 |
| G2 | · | · | 26857 |
| G1 | · | · | 47947 |
| ĐB | · | · | 543109 |
Lô tô XSST 04/02
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 01 05 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 01 01 41 |
| 2 | 22 27 29 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 63 93 |
| 4 | 41 47 | 4 | - |
| 5 | 56 57 | 5 | 05 |
| 6 | 63 67 68 | 6 | 56 76 96 |
| 7 | 76 | 7 | 27 47 57 67 |
| 8 | - | 8 | 68 |
| 9 | 93 96 | 9 | 09 29 |
Phân tích nhanh XSMN 04/02/2026
- Sóc Trăng: giải ĐB 543109 (đề 09, đầu 0 – đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 01 (2 nháy); lô kép: 22; đầu câm: 3, 8.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu