XSKH 10/09/2025 – Xổ số Khánh Hòa ngày 10/9/2025
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 10/09/2025, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.
- ĐB Khánh Hòa 10/09/2025
- 993831 · G1 11925 · G8 47
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | · | 47 |
| G7 | · | 980 |
| G6 | ··· | 398152164173 |
| G5 | · | 6343 |
| G4 | ······· | 32941563472898059727749340369210225 |
| G3 | ·· | 2728366878 |
| G2 | · | 22258 |
| G1 | · | 11925 |
| ĐB | · | 993831 |
Lô tô XSKH 10/09
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 80 |
| 1 | 16 | 1 | 31 41 81 |
| 2 | 25 25 27 | 2 | 92 |
| 3 | 31 34 | 3 | 43 73 83 |
| 4 | 41 43 47 47 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | 25 25 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 73 78 | 7 | 27 47 47 |
| 8 | 80 80 81 83 | 8 | 58 78 |
| 9 | 92 | 9 | - |
Phân tích nhanh XSMT 10/09/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 993831 (đề 31, đầu 3 – đuôi 1, tổng 4); lô về nhiều nháy: 25 (2 nháy), 47 (2 nháy), 80 (2 nháy); đầu câm: 0, 6.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu