XSKH 09/07/2025 – Xổ số Khánh Hòa ngày 9/7/2025
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 09/07/2025, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.
- ĐB Khánh Hòa 09/07/2025
- 856081 · G1 74328 · G8 69
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | · | 69 |
| G7 | · | 552 |
| G6 | ··· | 506172139790 |
| G5 | · | 0957 |
| G4 | ······· | 79484081327149347324458952860801540 |
| G3 | ·· | 0824106042 |
| G2 | · | 41644 |
| G1 | · | 74328 |
| ĐB | · | 856081 |
Lô tô XSKH 09/07
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40 90 |
| 1 | 13 | 1 | 41 61 81 |
| 2 | 24 28 | 2 | 32 42 52 |
| 3 | 32 | 3 | 13 93 |
| 4 | 40 41 42 44 | 4 | 24 44 84 |
| 5 | 52 57 | 5 | 95 |
| 6 | 61 69 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 81 84 | 8 | 08 28 |
| 9 | 90 93 95 | 9 | 69 |
Phân tích nhanh XSMT 09/07/2025
- Khánh Hòa: giải ĐB 856081 (đề 81, đầu 8 – đuôi 1, tổng 9); lô kép: 44; đầu câm: 7.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu