XSKH 08/04/2026 – Xổ số Khánh Hòa ngày 8/4/2026
Kết quả xổ số Khánh Hòa thứ 4 ngày 08/04/2026, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.
- ĐB Khánh Hòa 08/04/2026
- 732501 · G1 00392 · G8 07
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | · | 07 |
| G7 | · | 043 |
| G6 | ··· | 301618871983 |
| G5 | · | 2307 |
| G4 | ······· | 72175234129007615311539348942068512 |
| G3 | ·· | 1556785488 |
| G2 | · | 14837 |
| G1 | · | 00392 |
| ĐB | · | 732501 |
Lô tô XSKH 08/04
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 07 07 | 0 | 20 |
| 1 | 11 12 12 16 | 1 | 01 11 |
| 2 | 20 | 2 | 12 12 92 |
| 3 | 34 37 | 3 | 43 83 |
| 4 | 43 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | 67 | 6 | 16 76 |
| 7 | 75 76 | 7 | 07 07 37 67 87 |
| 8 | 83 87 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92 | 9 | - |
Phân tích nhanh XSMT 08/04/2026
- Khánh Hòa: giải ĐB 732501 (đề 01, đầu 0 – đuôi 1, tổng 1); lô về nhiều nháy: 07 (2 nháy), 12 (2 nháy); lô kép: 11, 88; đầu câm: 5.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu