XSDT 22/12/2025 – Xổ số Đồng Tháp ngày 22/12/2025
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 22/12/2025, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.
- ĐB Đồng Tháp 22/12/2025
- 641409 · G1 88060 · G8 47
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | · | 47 | · |
| G7 | · | 122 | · |
| G6 | ··· | 875642692029 | ··· |
| G5 | · | 2085 | · |
| G4 | ······· | 45458933546744425467081063228441130 | ······· |
| G3 | ·· | 2906994370 | ·· |
| G2 | · | 51445 | · |
| G1 | · | 88060 | · |
| ĐB | · | 641409 | · |
Lô tô XSDT 22/12
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 0 | 30 60 70 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 22 29 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 44 45 47 | 4 | 44 54 84 |
| 5 | 54 56 58 | 5 | 45 85 |
| 6 | 60 67 69 69 | 6 | 06 56 |
| 7 | 70 | 7 | 47 67 |
| 8 | 84 85 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 09 29 69 69 |
Phân tích nhanh XSMN 22/12/2025
- Đồng Tháp: giải ĐB 641409 (đề 09, đầu 0 – đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 69 (2 nháy); lô kép: 22, 44; đầu câm: 1, 9.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu