XSDT 09/06/2025 – Xổ số Đồng Tháp ngày 9/6/2025
Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 09/06/2025, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.
- ĐB Đồng Tháp 09/06/2025
- 843515 · G1 32004 · G8 33
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | · | 33 | · |
| G7 | · | 654 | · |
| G6 | ··· | 859306108216 | ··· |
| G5 | · | 4230 | · |
| G4 | ······· | 17001289466870079120092021612168000 | ······· |
| G3 | ·· | 2398091974 | ·· |
| G2 | · | 89268 | · |
| G1 | · | 32004 | · |
| ĐB | · | 843515 | · |
Lô tô XSDT 09/06
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 01 02 04 | 0 | 00 00 10 20 30 80 |
| 1 | 10 15 16 | 1 | 01 21 |
| 2 | 20 21 | 2 | 02 |
| 3 | 30 33 | 3 | 33 93 |
| 4 | 46 | 4 | 04 54 74 |
| 5 | 54 | 5 | 15 |
| 6 | 68 | 6 | 16 46 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 68 |
| 9 | 93 | 9 | - |
Phân tích nhanh XSMN 09/06/2025
- Đồng Tháp: giải ĐB 843515 (đề 15, đầu 1 – đuôi 5, tổng 6); lô về nhiều nháy: 00 (2 nháy); lô kép: 00, 33.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu