XSBP 20/12/2025 – Xổ số Bình Phước ngày 20/12/2025
Kết quả xổ số Bình Phước thứ 7 ngày 20/12/2025, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước.
- ĐB Bình Phước 20/12/2025
- 728570 · G1 43409 · G8 69
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | · | · | 69 | · |
| G7 | · | · | 239 | · |
| G6 | ··· | ··· | 188095082962 | ··· |
| G5 | · | · | 4705 | · |
| G4 | ······· | ······· | 33045017133553822181778598685128718 | ······· |
| G3 | ·· | ·· | 0606538576 | ·· |
| G2 | · | · | 56421 | · |
| G1 | · | · | 43409 | · |
| ĐB | · | · | 728570 | · |
Lô tô XSBP 20/12
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 08 09 | 0 | 70 80 |
| 1 | 13 18 | 1 | 21 51 81 |
| 2 | 21 | 2 | 62 |
| 3 | 38 39 | 3 | 13 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 51 59 | 5 | 05 45 65 |
| 6 | 62 65 69 | 6 | 76 |
| 7 | 70 76 | 7 | - |
| 8 | 80 81 | 8 | 08 18 38 |
| 9 | - | 9 | 09 39 59 69 |
Phân tích nhanh XSMN 20/12/2025
- Bình Phước: giải ĐB 728570 (đề 70, đầu 7 – đuôi 0, tổng 7); đầu câm: 9.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu