XSBDI 04/09/2025 – Xổ số Bình Định ngày 4/9/2025
Kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 04/09/2025, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Định.
- ĐB Bình Định 04/09/2025
- 072147 · G1 28027 · G8 50
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | · | · |
| G7 | 414 | · | · |
| G6 | 895202865751 | ··· | ··· |
| G5 | 7059 | · | · |
| G4 | 80322646985451338111257373014209843 | ······· | ······· |
| G3 | 3099597729 | ·· | ·· |
| G2 | 27916 | · | · |
| G1 | 28027 | · | · |
| ĐB | 072147 | · | · |
Lô tô XSBDI 04/09
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 11 13 14 16 | 1 | 11 51 |
| 2 | 22 27 29 | 2 | 22 42 52 |
| 3 | 37 | 3 | 13 43 |
| 4 | 42 43 47 | 4 | 14 |
| 5 | 50 51 52 59 | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 16 86 |
| 7 | - | 7 | 27 37 47 |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| 9 | 95 98 | 9 | 29 59 |
Phân tích nhanh XSMT 04/09/2025
- Bình Định: giải ĐB 072147 (đề 47, đầu 4 – đuôi 7, tổng 1); lô kép: 11, 22; đầu câm: 0, 6, 7.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu