XSBD 09/01/2026 – Xổ số Bình Dương ngày 9/1/2026
Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 09/01/2026, phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương.
- ĐB Bình Dương 09/01/2026
- 333280 · G1 43582 · G8 96
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | · | 96 | · |
| G7 | · | 281 | · |
| G6 | ··· | 074310278104 | ··· |
| G5 | · | 3346 | · |
| G4 | ······· | 45603607334613099005250679150200512 | ······· |
| G3 | ·· | 4192985621 | ·· |
| G2 | · | 47738 | · |
| G1 | · | 43582 | · |
| ĐB | · | 333280 | · |
Lô tô XSBD 09/01
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 04 05 | 0 | 30 80 |
| 1 | 12 | 1 | 21 81 |
| 2 | 21 27 29 | 2 | 02 12 82 |
| 3 | 30 33 38 | 3 | 03 33 43 |
| 4 | 43 46 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | 46 96 |
| 7 | - | 7 | 27 67 |
| 8 | 80 81 82 | 8 | 38 |
| 9 | 96 | 9 | 29 |
Phân tích nhanh XSMN 09/01/2026
- Bình Dương: giải ĐB 333280 (đề 80, đầu 8 – đuôi 0, tổng 8); lô kép: 33; đầu câm: 5, 7.
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu