Lô gan Miền Trung – Lô gan XSMT từng đài
Lô gan Miền Trung được tính riêng cho từng đài vì mỗi tỉnh có bảng kết quả độc lập. Bảng dưới liệt kê 5 cặp gan nhất của mỗi đài, bấm tên đài để xem chi tiết.
Lô gan các đài Miền Trung
| Đài | Lịch quay | 5 lô gan nhất (số kỳ) |
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Thứ 2, Chủ nhật | 84 (34) · 49 (28) · 58 (26) · 12 (20) · 10 (17) |
| Phú Yên | Thứ 2 | 63 (35) · 84 (21) · 26 (17) · 13 (16) · 57 (16) |
| Đắk Lắk | Thứ 3 | 79 (32) · 44 (21) · 24 (17) · 42 (17) · 58 (17) |
| Quảng Nam | Thứ 3 | 05 (28) · 69 (21) · 65 (20) · 24 (18) · 34 (17) |
| Đà Nẵng | Thứ 4, Thứ 7 | 83 (28) · 92 (23) · 05 (22) · 70 (19) · 88 (19) |
| Khánh Hòa | Thứ 4, Chủ nhật | 87 (22) · 64 (19) · 03 (18) · 50 (17) · 98 (17) |
| Bình Định | Thứ 5 | 30 (35) · 25 (22) · 96 (18) · 87 (16) · 11 (15) |
| Quảng Trị | Thứ 5 | 60 (31) · 08 (27) · 42 (22) · 06 (17) · 48 (16) |
| Quảng Bình | Thứ 5 | 88 (34) · 27 (23) · 52 (21) · 77 (21) · 06 (18) |
| Gia Lai | Thứ 6 | 36 (20) · 45 (17) · 59 (12) · 65 (12) · 72 (12) |
| Ninh Thuận | Thứ 6 | 26 (31) · 38 (25) · 65 (20) · 57 (17) · 22 (15) |
| Quảng Ngãi | Thứ 7 | 38 (24) · 53 (21) · 82 (20) · 15 (19) · 23 (15) |
| Đắk Nông | Thứ 7 | 08 (25) · 45 (25) · 47 (19) · 25 (18) · 65 (17) |
| Kon Tum | Chủ nhật | 63 (41) · 04 (26) · 94 (23) · 52 (19) · 46 (18) |
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu