Lô gan Miền Nam – Lô gan XSMN từng đài
Lô gan Miền Nam được tính riêng cho từng đài vì mỗi tỉnh có bảng kết quả độc lập. Bảng dưới liệt kê 5 cặp gan nhất của mỗi đài, bấm tên đài để xem chi tiết.
Lô gan các đài Miền Nam
| Đài | Lịch quay | 5 lô gan nhất (số kỳ) |
|---|---|---|
| TP Hồ Chí Minh | Thứ 2, Thứ 7 | 60 (33) · 43 (23) · 74 (22) · 48 (20) · 80 (19) |
| Đồng Tháp | Thứ 2 | 12 (26) · 43 (24) · 90 (21) · 77 (19) · 67 (17) |
| Cà Mau | Thứ 2 | 18 (24) · 21 (22) · 11 (21) · 99 (20) · 36 (16) |
| Bến Tre | Thứ 3 | 48 (69) · 46 (40) · 43 (26) · 37 (23) · 16 (22) |
| Vũng Tàu | Thứ 3 | 49 (32) · 69 (28) · 74 (22) · 02 (21) · 52 (21) |
| Bạc Liêu | Thứ 3 | 32 (23) · 84 (23) · 58 (19) · 26 (16) · 20 (15) |
| Đồng Nai | Thứ 4 | 62 (25) · 69 (23) · 82 (20) · 23 (18) · 85 (18) |
| Cần Thơ | Thứ 4 | 21 (35) · 51 (28) · 09 (19) · 94 (17) · 55 (16) |
| Sóc Trăng | Thứ 4 | 41 (22) · 31 (21) · 36 (20) · 86 (20) · 89 (19) |
| Tây Ninh | Thứ 5 | 76 (30) · 49 (23) · 97 (18) · 64 (15) · 71 (15) |
| An Giang | Thứ 5 | 94 (27) · 65 (18) · 79 (18) · 20 (16) · 63 (15) |
| Bình Thuận | Thứ 5 | 10 (21) · 78 (17) · 51 (15) · 39 (14) · 40 (14) |
| Vĩnh Long | Thứ 6 | 70 (30) · 68 (21) · 15 (20) · 60 (15) · 92 (15) |
| Bình Dương | Thứ 6 | 88 (29) · 89 (23) · 25 (19) · 40 (19) · 44 (18) |
| Trà Vinh | Thứ 6 | 53 (27) · 80 (24) · 70 (22) · 49 (19) · 37 (18) |
| Long An | Thứ 7 | 62 (35) · 03 (27) · 77 (24) · 98 (20) · 72 (18) |
| Bình Phước | Thứ 7 | 54 (20) · 10 (19) · 95 (19) · 32 (18) · 93 (18) |
| Hậu Giang | Thứ 7 | 09 (30) · 67 (29) · 33 (19) · 35 (17) · 97 (16) |
| Tiền Giang | Chủ nhật | 06 (18) · 02 (16) · 76 (16) · 90 (16) · 46 (15) |
| Kiên Giang | Chủ nhật | 22 (23) · 63 (21) · 09 (19) · 30 (19) · 01 (18) |
| Đà Lạt | Chủ nhật | 92 (28) · 91 (25) · 15 (23) · 40 (18) · 04 (17) |
Dữ liệu cập nhật: · Biên soạn: Ban biên tập Xổ Số Thần Tài · Phương pháp & nguồn dữ liệu